Compare FunnelMaker
Email marketing software is great, but it can only take you so far when it comes to effectively converting leads. That’s where marketing automation software and small business CRM comes into play. Unlike email marketing, marketing automation offers the ability to send more timely, personalized messages to your leads resulting in higher conversion rates. Constant Contact is a powerful email marketing platform, but contains only one piece of the puzzle. You will need to also invest in CRM and a marketing automation platform, among other systems to optimize your processes. Instead, with FunnelMaker, you have all of those tools and more, right in the palm of your hands.
Let’s see how Constant Contact matches up with FunnelMaker.
Feature | FunnelMaker | Constant Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setup Fee | $399 Account Set Up (includes 3 hours with Client Services Team and a Success Coach) | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price (based on 5,000 contacts) | $249/month | $80/month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Trial | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Emails | Unlimited | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users | Unlimited | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Relationship Manager (CRM) | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead / Opportunity Management and Tracking | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Scoring | Includes scoring demographics, custom fields, and activities (email, website, forms, tickets, etc.) | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predictive Analytics | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime Alerts | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime Social Collaboration | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Targeting | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Tracking | Included | Included but no demographic filtering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Templates | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveys | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media File Sharing & Storage | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Registration | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Management | Included | Included at additional cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting / Financials | Included, with invoices and quotes, and with built-in payment processing | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketing System | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public & Private Wiki Tools | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Social Media Manager | Included | Limited, costs $30-$100 or more depending subscription level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website Tracking with Campaign Filtering | Included, and with CRM integration | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website / Landing Page Builder | Included, also allows for personalized webpages, includes SEO tools | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free SSL with Websites | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online Stores / Shopping Cart Abandonment | Includes automation based on purchases or abandonment, and in-depth reporting | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Capture / Web Forms | Included, with auto-responders, logic, automatic contact research, progressive profiling, and CRM integration | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogging Tools | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM and Marketing Workflows | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Calendar | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Research | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Marketing | $1.20 phone number/month 1.2 cents/SMS and 3 cents/MMS Included inbound call manager with text-to-speech, caller recognition and CRM integration Included click-to-call with automatic CRM integration Opt-in available through SMS if not already in the CRM and capabilities to market on responses SMS and MMS messaging included for sending text messages or picture messages |
Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile App | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank in Indepedent Red Pill Email Marketing Study | #1 | Did Not Qualify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Risk Assessment for Tickets and Forms | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click-to-Call Capability | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Third-Party Integrations | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign and Affiliate Tracking | Included | Available through third party integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/B Testing | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Management System (LMS) | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Action Map | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drag and Drop Marketing Automation Builder | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Shield | Included | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Management | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Document Signing | Yes, and also third party integration | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposal Generation Tools | Included | Only through 3rd party integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Objects | Included | Not Available |
Please provide your contact information so we can schedule a live demo of the Funnelmaker software.